“天行健,君子以自强不息”,又是一年收获季,又是一年喜报时,澳门新新浦京官网版2023届毕业生考研延续佳绩,再创新高。31名同学成功被武汉澳门新新浦京官网版、南京澳门新新浦京官网版、天津澳门新新浦京官网版、首都澳门新新浦京官网版、宁波大学、安徽师范大学、澳门新新浦京官网版、英国拉夫堡大学等16所国内外知名高校录取。
序号 | 姓名 | 学号 | 班级名称 | 录取学校 |
1 | 刘智超 | 110119009 | 体育教育1班 | 武汉澳门新新浦京官网版 |
2 | 余梦强 | 110119019 | 体育教育1班 | 温州大学 |
3 | 胡文博 | 110119025 | 体育教育1班 | 武汉澳门新新浦京官网版 |
4 | 马奔驰 | 110119029 | 体育教育2班 | 宁波大学 |
5 | 张 毅 | 110119044 | 体育教育2班 | 安徽师范大学 |
6 | 龚 煜 | 110119052 | 体育教育2班 | 南京澳门新新浦京官网版 |
7 | 魏振宇 | 110119056 | 体育教育2班 | 宁波大学 |
8 | 刘腾龙 | 110119062 | 体育教育3班 | 澳门新新浦京官网版 |
9 | 杨志伟 | 110119066 | 体育教育3班 | 安徽师范大学 |
10 | 陈晓龙 | 110119069 | 体育教育3班 | 澳门新新浦京官网版 |
11 | 吴窦豆 | 110119091 | 体育教育4班 | 广州澳门新新浦京官网版 |
12 | 张楠楠 | 110119093 | 体育教育4班 | 天津澳门新新浦京官网版 |
13 | 茆 蔚 | 110119094 | 体育教育4班 | 昆明学院 |
14 | 金 凡 | 110119095 | 体育教育4班 | 武汉澳门新新浦京官网版 |
15 | 王冬琴 | 110419001 | 表演3班(体表) | 福建师范大学 |
16 | 汤伟佳 | 110419008 | 表演1班(体表) | 南通大学 |
17 | 赵雪娣 | 110419020 | 表演1班(体表) | 曲阜师范大学 |
18 | 于 洁 | 110419031 | 表演1班(体表) | 安徽师范大学 |
19 | 张书丽 | 110419037 | 表演3班(体表) | 安徽师范大学 |
20 | 钟 燕 | 110419047 | 表演2班(体表) | 苏州大学 |
21 | 施 雯 | 110419048 | 表演3班(体表) | 澳门新新浦京官网版 |
22 | 夏 磊 | 110419051 | 表演1班(体表) | 首都澳门新新浦京官网版 |
23 | 陶素霞 | 110419056 | 表演3班(体表) | 安徽师范大学 |
24 | 谢子莹 | 110419057 | 表演3班(体表) | 山西大学 |
25 | 马先秀 | 110419061 | 表演3班(体表) | 澳门新新浦京官网版 |
26 | 王秋美 | 110419062 | 表演2班(体表) | 温州大学 |
27 | 刘丹丹 | 110419064 | 表演2班(体表) | 澳门新新浦京官网版 |
28 | 张 淼 | 110419077 | 表演3班(体表) | 澳门新新浦京官网版 |
29 | 张 璐 | 110419078 | 表演1班(体表) | 江西师范大学 |
30 | 陶 颖 | 110419087 | 表演2班(体表) | 南京澳门新新浦京官网版 |
31 | 高伟洁 | 110419054 | 表演3班(体表) | 英国拉夫堡大学 |
在此,向以上同学表示祝贺,希望同学们在新的征程继续杨帆,在新的起点更加努力,在新的征程披荆斩棘!同时,也希望澳门新新浦京官网版的学子们坚定理想信念,树立远大志向,明确人生方向,以梦为马,不负时光,争做时代青年,跑出时代强音。
澳门新新浦京官网版
2023年6月19日